Kategorie: Fleisch
| Thema | Quelle & Link | |
|---|---|---|
| Fleischkonsum in Deutschland, Statistiken | Statista GmbH | Link öffnen |
| Konsum von Fleisch in Deutschland in den Jahren 1991 bis 2020 | Statista GmbH | Link öffnen |
| Versorgung mit Fleisch und Geflügelfleisch 2020 | Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft | Link öffnen |
| Fleischatlas 2021 (PDF zum download) | Heinrich Böll Stiftung | Link öffnen |
| Globale Tierhaltung, Fleischproduktion und Fleischkonsum | Statistischen Bundesamt | Link öffnen |
